Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 21,125 et 40,75 |
---|---|
Déclinaison | Entre 25 et 36,75 |
Taille observable | 132 deg² (79e) |
Visibilité | Entre 90° N et 50° S |
Méridien | 5 décembre, 21h00 |
Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 21,125 et 40,75 |
---|---|
Déclinaison | Entre 25 et 36,75 |
Taille observable | 132 deg² (79e) |
Visibilité | Entre 90° N et 50° S |
Méridien | 5 décembre, 21h00 |
Yeah !! Encore une très belle prise à ton tableau de chasse ! Bravo Seb !
Amitiés
Jack