Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 283,0° et 321,25° |
Déclinaison | Entre 19,17° et 29,0° |
---|---|
Taille observable | 268 deg² (55e) |
Visibilité | Entre 90° N et 55° S |
Méridien | 10 septembre, 21h00 |
Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 283,0° et 321,25° |
Déclinaison | Entre 19,17° et 29,0° |
---|---|
Taille observable | 268 deg² (55e) |
Visibilité | Entre 90° N et 55° S |
Méridien | 10 septembre, 21h00 |
Hello Seb,
Magnifique, cette M27 ! Cadrage, suivi, traitement, un superbe boulot !
Amitiés
Jack