Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 119,5° et 216,25° |
---|---|
Déclinaison | Entre 29° et 73,5° |
Taille observable | 1 280 deg² (3e) |
Visibilité | Entre 90° N et 30° S |
Méridien | 20 avril, 21h00 |
Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 119,5° et 216,25° |
---|---|
Déclinaison | Entre 29° et 73,5° |
Taille observable | 1 280 deg² (3e) |
Visibilité | Entre 90° N et 30° S |
Méridien | 20 avril, 21h00 |
Salut Seb,
Content de voir cette très belle galaxie dans ta galerie. Un superbe shoot qui ravira les amateurs de belles images.
Amitiés et bon ciel !
Merci Jack 😉
Amitiés,
Seb.
Très belle photo une superbe galaxie 🙂
Amicalement Gérard