Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 315,75° et 2,125° |
---|---|
Déclinaison | Entre 1,75° et 36° |
Taille observable | 1 121 deg² (7e) |
Visibilité | Entre 90° N et 60° S |
Méridien | 1er octobre, 21h00 |
Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 315,75° et 2,125° |
---|---|
Déclinaison | Entre 1,75° et 36° |
Taille observable | 1 121 deg² (7e) |
Visibilité | Entre 90° N et 60° S |
Méridien | 1er octobre, 21h00 |
Wahou !!
Du jolie boulot avec la DSI pro III et le VMC !
rémy
Magnifique de finesse !