Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 286,25° et 329,5° |
Déclinaison | Entre 27,5° et 60,9° |
---|---|
Taille observable | 804 deg² (16e) |
Visibilité | Entre 90° N et 40° S |
Méridien | 10 septembre, 21h00 |
Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 286,25° et 329,5° |
Déclinaison | Entre 27,5° et 60,9° |
---|---|
Taille observable | 804 deg² (16e) |
Visibilité | Entre 90° N et 40° S |
Méridien | 10 septembre, 21h00 |
Salut Seb,
Joli, cet amas ouvert ! Ton nouvel entonnoir à photons promet de belles images.
Amitiés
Jack