Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 343,0° et 37,7° |
---|---|
Déclinaison | Entre 21,0° et 52,5° |
Taille observable | 722 deg² (19e) |
Visibilité | Entre 90° N et 40° S |
Méridien | 10 novembre, 21h00 |
Retour vers le classement par constellation
Ascension droite | Entre 343,0° et 37,7° |
---|---|
Déclinaison | Entre 21,0° et 52,5° |
Taille observable | 722 deg² (19e) |
Visibilité | Entre 90° N et 40° S |
Méridien | 10 novembre, 21h00 |
Une galaxie spirale très photogénique, une de mes préférées.
Très belle image, Seb !